
Полиестер Диппед Софт Цорд
Хемијско име Полиестерски мекани кабл
Спецификација
Испитати предмет | Јединица | Конструкција | ||||||
1100дтек 8Кс3 | 1100дтек 6Кс3 | 1100дтек 5Кс3 | 1100дтек 4Кс3 | 1100дтек 2Кс5 | 1100дтек 3Кс3 | 1100дтек 2Кс3 | ||
Бреакинг форце | Н | > 1680 | > 1200 | > 1020 | > 850 | > 680 | > 630 | > 420 |
Издужење на паузи | % | 10.0 ± 2.0 | 10,0 ± 1,5 | 9,5 ± 1,5 | 9,5 ± 1,5 | 9,5 ± 1,5 | 9,5 ± 1,5 | 9,5 ± 1,5 |
Издужење при постављеном оптерећењу | % | 2.7 ± 0.6 @ 500Н | 2,5 ± 0,6 @ 400Н | 2,3 ± 0,6 @ 300Н | 2.7 ± 0.6 @ 300Н | 2,5 ± 0,5 @ 200Н | 2.3 ± 0.5 @ 200Н | 3,3 ± 0,5 @ 200Н |
Пречник | мм | 1,95 ± 0,15 | 1,65 ± 0,10 | 1,55 ± 0,10 | 1,36 ± 0,10 | 1,24 ± 0,10 | 1.20 ± 0.10 | 0,90 ± 0,10 |
Тежина по 100м | г / 100м | 287 ± 10 | 217 ± 7 | 185 ± 6 | 145 ± 5 | 121 ± 4 | 110 ± 4 | 73 ± 3 |
Скупљање топлог ваздуха (150 ℃, 3 мин, 220 г) | % | 2,5 ± 0,6 | 3,0 ± 0,6 | 2,6 ± 0,5 | 2,6 ± 0,5 | 3,0 ± 0,7 | 2.7 ± 0.5 | 2.8 ± 0.5 |
Адхезија (150 ℃, 30 мин) | Н / цм | ≥400 | ≥350 | ≥320 | ≥300 | ≥260 | ≥260 | ≥240 |
| Произведите функције | Висока чврстоћа, издужење затезања, димензионално стабилна, добра заморна чврстоћа, висока адхезија |
| Користите | Индустријско црево, ваздушне опруге, полиестерски мекани кабл се углавном користи за транспортне траке, омотач, каиш и др. |
| Објава | Ми можемо производити производе према захтевима купаца |
| Пакет | Картонска кутија |
| Трајање складиштења | 12 месеци |
Popularne oznake: полиестер обојени меки кабл, Кина, произвођач, гумени хемијски, гумени адитив, припремљена гума
Pošalji upit
